Optidur ABS
Eigenschaft | Norm | Einheit | ABS | ABS GF16 | ABS FR | M-ABS | ABS gm |
Dichte | ISO 1183 | g/cm³ | 1,05 | 1,13 | 1,19 | 1,06 | 1,05 |
MVR (220°C/10kg) | ISO 1133 | cm³/10min | 18* | 6 | 45* | 16* | 22* |
Zug-E-Modul | ISO 527-1 | MPa | 2.200 | 5.000 | 2.300 | 2.300 | 2.100 |
Zugfestigkeit | ISO 527-1 | MPa | 42 | 64 | 42 | 43 | 40 |
Bruchdehnung | ISO 527-1 | % | >20 | 2,8 | >5 | >6 | >20 |
Charpy Schlagzähigkeit (23°C) | ISO 179 1eU | kJ/m² | n.B. | 22 | 90 | >70 | n.B. |
Charpy Kerbschlagzähigkeit (23°C) | ISO 179 1eA | kJ/m² | 16 | 6 | 11 | 8 | 15 |
HDT/A | ISO 75-1 | °C | 90 | 106 | 82 | 94 | 87 |
Vicat/B | ISO 306 | °C | 101 | 115 | 98 | 106 | 97 |
Brandverhalten entspricht UL bei 1,6mm | interne Prüfung | in Anlehnung | HB | HB | V0 | HB | HB |
max. Verarbeitungsfeuchte | °C | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
Vortrocknung | °C/h | 80/2-6 | 80/2-6 | 75/2-8 | 80/2-6 | 70/2-6 | |
Verarbeitungstemperatur | °C | 220-280 | 220-285 | 220-270 | 230-280 | 230-270 | |
Werkzeugtemperatur | °C | 40-80 | 40-90 | 40-80 | 40-80 | 40-75 |
* Auf Kundenwunsch einstellbar
Kundenspezifische Anforderungen an die Compounds nach Rücksprache möglich