Optimid PA
Eigenschaft | Norm | Einheit | PA6 GF15 SZ | PA6 GF20 | PA6 GF30 | PS6 GF30 gm | PA6 GF40 | PA6.6 GF30 |
Dichte | ISO 1183 | g/cm³ | 1,21 | 1,28 | 1,36 | 1,4 | 1,46 | 1,36 |
Zug-E-Modul* | ISO 527-1 | MPa | 5.200 | 7.000 | 8.600 | 8.700 | 12.000 | 8.700 |
Zugfestigkeit* | ISO 527-1 | MPa | 105 | 145 | 175 | 175 | 210 | 175 |
Bruchdehnung* | ISO 527-1 | % | 4,5 | 2,8 | 2,2 | 4,5 | 2 | 2,2 |
Charpy Schlagzähigkeit (23°C) | ISO 179 1eU | kJ/m² | 60 | 80 | 85 | 90 | 85 | 85 |
Charpy Kerbschlagzähigkeit(23°C) | ISO 179 1eA | kJ/m² | 14 | 8 | 12 | 12 | 9 | 11 |
HDT/A | ISO 75-1 | °C | 180 | 200 | 200 | 200 | 205 | 230 |
Vicat/B | ISO 306 | °C | 200 | 210 | 210 | 210 | 215 | 245 |
Schmelztemperatur | °C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 260 | |
max. Verarbeitungsfeuchte | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||
Vortrocknung | °C/h | 80/4-8 | 80/4-8 | 80/4-8 | 80/4-8 | 80/4-8 | 80/4-8 | |
Verarbeitungstemperatur | °C | 240-280 | 250-290 | 250-300 | 250-300 | 265-300 | 280-315 | |
Werkzeugtemperatur | °C | 70-90 | 80-110 | 80-110 | 80-110 | 80-110 | 80-120 |
* Konditionierung der Prüfkörper (23°C/50% rel. Feuchte) 16-24h
Kundenspezifische Anforderungen an die Compounds nach Rücksprache möglich